服务项目
联系方式

公司名称:上海兵洁环境服务有限公司
总 机:34537559-801 李小姐
外墙部:34537559-812 苏先生
内保部:34537559-805 丁小姐
公司网址:http://www.bingjiebaojie.com
公司地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心 T3楼1803-1805室
服务报价
您现在的位置:首页 >> 服务报价| 网络推广报价表 | ||||
| ★外墙(清洗)类 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | |
| 1 | 幕墙玻璃 | ㎡ | 1.50-2.50 | |
| 2 | 釉面砖 | ㎡ | 1.80-3.50 | |
| 3 | 大理石 | ㎡ | 1.50-2.00 | |
| 4 | 花岗石 | ㎡ | 1.50-2.50 | |
| 5 | 水沙石 | ㎡ | 1.50-3.00 | |
| 6 | 马赛克 | ㎡ | 1.50-3.00 | |
| 7 | 玻璃窗 | ㎡ | 3.00-6.00 | |
| 8 | 彩钢板 | ㎡ | 1.50-2.00 | |
| 9 | 涂料墙 | ㎡ | 1.50-2.00 | |
| 10 | 铝塑板 | ㎡ | 1.50-2.00 | |
| ★外墙(涂刷)类 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 11 | 外墙粉刷 | ㎡ | 4.50-6.50 | 清包(一底二涂) |
| 12 | 外墙粉刷 | ㎡ | 15.00-25.00 | 包工包料(一底二涂) |
| 13 | 外墙防渗 | ㎡ | 20.00 | |
| 14 | 外墙止漏 | ㎡ | 20.00 | |
| ★商务定期保洁 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 15 | 门面 | 面议 | ||
| 16 | 灯箱广告牌 | 个 | 500.00 | |
| 17 | 商务办公室 | ㎡ | 5.00-8.00 | 建筑面积 |
| ★开荒保洁 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 18 | 开荒保洁 | ㎡ | 3.50-6.00 | 建筑面积 |
| 19 | 地毯清洁 | ㎡ | 3.50-6.50 | 建筑面积 |
| 20 | 地砖清洗 | ㎡ | 2.50-5.00 | 建筑面积 |
| ★打蜡 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 22 | 地板液体蜡 | ㎡ | 5.00-8.00 | |
| 23 | 大理石打蜡 | ㎡ | 5.00-8.00 | 液体蜡 |
| ★大理石系列 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 27 | 大理石镜面 | ㎡ | 15.00-30.00 | |
| 28 | 大理石翻新 | ㎡ | 35.00-65.00 | |
| 29 | 石材处理 | ㎡ | 50.00-100.00 | |
